Basisverzekering 2020
| Basis Zeker Natura |
Basis Exclusief Restitutie |
|
|---|---|---|
| Eigen risico | Keuzevrijheid gecontracteerde zorgverlener |
Volledige keuzevrijheid zorgverlener |
| € 385 | € 125,45 | € 134,95 |
| € 485 | € 121,45 | € 130,95 |
| € 585 | € 117,45 | € 126,95 |
| € 685 | € 113,45 | € 122,95 |
| € 785 | € 109,45 | € 118,95 |
| € 885 | € 105,45 | € 114,95 |
Aanvullende verzekeringen 2020
| Maandpremie | |
|---|---|
| Aanvullend 1 ster | € 8,25 |
| Aanvullend 2 sterren | € 19,95 |
| Aanvullend 3 sterren | € 36,25 |
| Aanvullend 4 sterren | € 72,25 |
Tandarts verzekeringen 2020
| Maandpremie | |
|---|---|
| Aanvullend Tand Basis | € 7,75 |
| Aanvullend Tand 1 ster | € 15,25 |
| Aanvullend Tand 2 sterren | € 21,95 |
| Aanvullend Tand 3 sterren | € 43,50 |
| Aanvullend Tand 4 sterren | € 62,25 |
Betalingskorting
Als u kiest voor jaarbetaling ontvangt u 2% betalingskorting en bij halfjaarbetaling 0,75%.
