| Verzekerde bedrag | Premie* per jaar |
|---|---|
| €1.000,- | €22,50 |
| €1.500,- | €27,50 |
| €2.000,- | €32,50 |
| €2.500,- | €37,50 |
| €3.000,- | €42,50 |
| €3.500,- | €47,50 |
* Poliskosten éénmalig € 3,50 en exclusief 21% assurantiebelasting
Gezinspremie
| Verzekerde bedrag | Premie* per jaar |
|---|---|
| €2.000,- | €42,50 |
| €2.500,- | €47,50 |
| €3.000,- | €52,50 |
| €3.500,- | €60,00 |
| €4.000,- | €65,00 |
| €4.500,- | €70,00 |
| €5.000,- | €75,00 |
* Poliskosten éénmalig € 3,50 en exclusief 21% assurantiebelasting.
Voor hoger verzekerde bedragen kunt u de premie en voorwaarden aanvragen via Contact.
